2024 第1&第4リフト運行スケジュール
2024 リフト運行スケジュールです。
4月 | 27日〜29日 |
---|---|
5月 | 3〜6日、11日、12日、18日、19日、25日、26日 |
6月 | 1日、2日、8日、9日、15日、16日、22日、23日、29日、30日 |
7月 | 6日と7日は第4リフトのみ運行、13日〜15日、20日、21日 |
8月 | 3日、4日、10日〜18日、24日、25日、31日 |
9月 | 1日、7日、8日、14日〜16日、21日〜23日、28日、29日 |
10月 | 5日、6日、12日〜14日、19日、20日、26日、27日 |
11月 | 2日〜4日、9日、10日、16日、17日 |
次の記事:4/27MTBパークの営業コース情報!!